Особенности станка TZ-500M:
• Станина с наклоном 30°
• Все основные части оборудования изготовлены из специального чугуна с увеличенной демпфирующей способностью
• Все литые элементы рассчитаны методом конечных элементов (FEA) для устранения перекоса и увеличения демпфирующих свойств литых элементов
• Литые чугунные детали усилены ребрами жесткости и проходят испытания на устойчивость и термостабильность
Munzer TZ-500M - горизонтальный токарный станок с ЧПУ для высокопроизводительной обработки металла. Область применения: машиностроение, авиационно-космическая и автомобильная промышленность, приборостроение. В данной модели используются передовые разработки станкостроения, что позволяет изготавливать детали сложной формы и эффективно решать большой спектр металлообрабатывающих задач. Линейные направляющие THK (Япония) обеспечивают высокую точность и скорость перемещения. Благодаря шарико-винтовым передачам NSK (Япония) достигается высокая точность резания независимо от условий и формы изготавливаемой детали. Система управления FANUC (Япония) с широкими возможностями программирования позволяет просто и быстро управлять рабочими процессами, а также полностью автоматизировать их.
NO. | Содержание | Кол-во | Производитель | Бренд |
01 | Литая станина | 1 | Высокопрочный чугун | |
02 | Система ЧПУ | 1 | Япония | FANUC 0i-TF Plus(5) |
03 | Шпиндель | 1 | Тайвань | |
04 | Двигатель шпинделя | 1 | Япония | FANUC |
05 | серводвигатель по оси x/z | 1 | Япония | FANUC |
06 | ШВП по оси x/z | 1 | Япония /Тайвань | THK/PMI |
07 | Подшипник оси x/z | 1 | Япония | NSK |
08 | линейная направляющая по оси x/z | 1 | Япония / Тайвань | THK/PMI |
09 | Гидравлический цилиндр/патрон | 1 | Тайвань | |
10 | Револьверная голова BMT55-12T | 1 | Тайвань | |
11 | Радиальный держатель инструмента | 3 | ||
12 | Осевой держатель инструмента | 1 | ||
13 | Держатель расточного инструмента | 1 | ||
14 | Внутренняя втулка для инструмента (8-32 мм) | 1 | ||
15 | Подвижный наконечник задней бабки | 1 | ||
16 | Система охлаждения | 1 | Тайвань | |
17 | Гидравлическая система | 1 | Тайвань | |
18 | Автоматическая смазка | 1 | ||
19 | Электро-компоненты | 1 | Франция | Schneider |
20 | Светодиодная рабочая лампа/трехцветная лампа | 1 | ||
21 | Педаль ножная, переключатель | 1 | ||
22 | Ящик для инструментов | 1 | ||
23 | Техническое руководство | 1 | ||
24 | Автоматический конвейер для стружки | 1 |
Устанавливаемый диаметр над станиной | мм | Φ550 |
Макс. Диаметр обработки | мм | Φ400 |
Макс длина обработки | мм | 450 |
Диаметр прутка | мм | Φ80 |
Тип шпинделя | - | A2-8 |
Отверстие шпинделя | мм | 92 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 4200 |
Мотор шпинделя | кВт | 11/15 |
Размер патрона | Дюйм | 12" |
Перемещение по оси x/z | мм | 270/600 |
Размер линейной направляющей x/z | мм | 45 |
Двигатель по оси x/z | кВ | 3.0/3.0 |
Быстрое перемещение по оси x/z | м/мин | 24/24 |
Точность позиционирования | мм | ±0.005 |
Точность повторения | мм | ±0.003 |
Тип револьверной головы для инструмента | - | BMT55-12T |
Размер инструмента (сечение) | мм | 25*25 |
Макс. Диаметр инструмента | мм | 40 |
Тип задней бабки | - | Ручная задняя бабка с гидравлической программируемой пинолю |
Конус задней бабки | - | MT#5 |
Диаметр пиноли | мм | φ80 |
Перемещение пиноли | мм | 80 |
Д*Ш*В | мм | 2688*1739*1998 |
Примерная масса | кг | 4200 |
Номенклатура | Спецификация | Бренд |
Система охлаждения высокого давления 20 бар | ||
Радиальный (0°) держатель инструмента BMT55 | Скорость 6000 об/мин | |
Осевой держатель инструмента BMT55 (90°) | Скорость 6000 об/мин | |
Торцевой держатель инструмента BMT55 | 25*25мм | |
Держатель расточного инструмента BMT55 | 40мм | |
Маслосъемник | ||
Инструментальный зонд/ Рука | HPMA | Renishaw |
Автоматический податчик прутков | (5-65мм) * 1.5м | Тайвань |
Уловитель масляного тумана | ||
Серво-программируемая задняя бабка | ||
Автоматический сборщик заготовок |