Устанавливаемый диаметр над станиной | Ø600 мм |
Устанавливаемый диаметр над суппортом | Ø400 мм |
Макс. длина обработки | 200 мм |
Макс. Диаметр прутка | Ø45 мм |
Тип шпинделя | A2-5 |
Диаметр сквозного отверстия | Ø56 мм |
Скорость шпинделя | 6000 rpm |
Диапозон скоростей | 1~4500 rpm |
Макс Ось X | 800 мм |
Межосевое растояние инструмента на силовом блоке под 90 ° | 60 мм |
Макс. Ось Z | 400 мм |
Эффективное перемещение Ось Y | ±60 мм |
Быстрое перемещение X/Z | 24 м/мин |
Максимальное ускорение X/Z | 18 м/мин |
Макс. ускорение Ось Y | 15 м/мин |
Быстрые перемещения Y | 12 м/мин |
ШВП по Оси X/Z | 32 мм |
ШВП по Оси Y | 40 мм |
Направляющие Ось X/Z | 35 мм |
Направляющие Ось Y | 35 мм |
Револьвер на 12 позиций, тип | BMT45 |
Противошпиндель | 396 мм |
Скорость приводного на револьвере | ≤8000 м/мин |
Скорость приводного инструмента, на силовом блоке | 0°≤8000;90°≤6000 м/мин |
Держатель инструмента | 45 BMT |
Цанга | ER25 |
Размер инструмента | 25*25 мм |
Размер хвостовика держателя инструмента со сквозным отверстием | o25 мм |
Мощность главного двигателя/ крутящий момент двигателя | 7.5Kw/Номинальный 47Nm |
Мощность двигателя по осям X/Z/ Y / крутящий момент | 1.8KW/11.5NM (Опция: Syntec 2.4KW/11.5NM) |
Крутящий момент двигателя силовой головки | 8.5 KW/16.5NM |
Мощность двигателя системы охлаждения | 0,3 KW |
Тормозное устройство для позиционирования шпинделя | Гидравлика |
Наклон станины | 35° |
Размер Д*Ш*В | 2200X1580X1900 мм |
Вес | 3430 кг |
Общее потребление | 15 кВ |
Конвеер для стружки
Улавливатель деталей
Улавливатель маслянного тумана
Замена на 6-дюймовый гидравлический патрон